Rufen Sie uns unter unserer Service - Nummer 0800 - 60 33 000 an und geben Sie uns zum Nulltarif Ihre Bestellungen auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Startseite » Intraokularlinsen » Domicryl-BiFlex Toric
Die torisch asphärische Domicryl BiFlex Toric ermöglicht nicht nur eine hervorragende torische Korrektur, sondern sie bietet Ihnen auch die bekannten Vorzüge der Domicryl BiFlex Reihe.
Dank der umfangreichen Dioptriebandbreite und der großen Anzahl von Zylinderaufsätzen bietet die Domicryl BiFlex eine Astigmatismuskorrektur ohne Kompromisse.
| Material | Hydrophil/Hydrophobes Copolymer |
|---|---|
| Optik | 6,0 mm asphärisch – torisch |
| Anwinkelung | 0° |
| Gesamtlänge | 13 mm |
| Brechwerte | Sphäre +10,0 bis +30, dpt. (in 0,5 dpt. Schritten) Zylinder +1,5 bis +6,0 dpt. (in 0,75 dpt. schritten) Weitere Dioptrie- und Zylinderkombinationen auf Anfrage |
| A-Konstante (nominal) | 118,0 |
| Vorderkammertiefe | 4,8 |
| Refraktiver Index | 1,46 |
| IOL Konstanten für den Zeiss IOL-Master | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Haigis | Hoffer Q | Holl. 1 | SRK/T | SRKII |
| 118.4 | a0=0,92 a1=0.40 a2=0.10 |
pACD=5,07 | sf=1,31 | A=118,2 | A=118.5 |
Domicryl Biflex Toric Calculator: www.domicryl-biflex.de/calculator